U14-U15 A Féminines - Départemental
Photo ...

Classement Départemental U14
1 | LA ROCHE ESO FILLES 21 | 9 | +11 |
2 | GJ MONTAIGU FCL EBB 23 | 7 | +18 |
3 | GJ ST FULGENT U14 34 | 7 | +18 |
4 | GJ JARD AVR ESL ASMS 21 | 6 | +11 |
5 | LES ESSARTS FC FILLE 23 | 6 | +6 |
6 | GJ BROUZIL-CHAVAGRAB 21 | 3 | +2 |
7 | GJ MONTAIGU FCL EBB 24 | 3 | -16 |
8 | ST GEORGES GUYO FEM 21 | 3 | -12 |
9 | AIZENAY FRANCE 21 | 0 | -18 |
10 | LES HERBIERS FILLES 23 | 0 | -20 |
Educateurs
A compléter
A compléter
Entrainements
A compléter
A compléter
Dirigeants
A compléter
A compléter
Informations
Aucune info